Tập dữ liệu này bao gồm các đơn đặt hàng được thực hiện ở các quốc gia khác nhau từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2011. Công ty là nhà bán lẻ trực tuyến có trụ sở tại UK chủ yếu bán các món quà độc đáo cho mọi dịp lễ. Nhiều khách hàng của công ty là những người bán sỉ.

Nhấn Download để tải file
Định nghĩa dữ liệu
| Biến | Giải thích | |||
| InvoiceNo | Một số gồm 6 chữ số được chỉ định duy nhất cho mỗi giao dịch. Nếu mã này bắt đầu bằng chữ cái ‘C’, nó cho biết hóa đơn đã được hủy. | |||
| StockCode | Một số gồm 5 chữ số được gán duy nhất cho mỗi tích riêng biệt. | |||
| Description | Tên sản phẩm (mặt hàng). | |||
| Quantity | Số lượng của mỗi sản phẩm (mặt hàng) trên mỗi giao dịch. | |||
| InvoiceDate | Ngày và giờ khi mỗi giao dịch được tạo. | |||
| UnitPrice | Giá sản phẩm trên mỗi đơn vị tính bằng đồng bảng Anh (pound). | |||
| CustomerID | Một số gồm 5 chữ số được chỉ định duy nhất cho mỗi khách hàng. | |||
| Country | Tên quốc gia của mỗi khách hàng. |
Citation: Daqing Chen, Sai Liang Sain, and Kun Guo, Data mining for the online retail industry: A case study of RFM model-based customer segmentation using data mining, Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, Vol. 19, No. 3, pp. 197-208, 2012 (Published online before print: 27 August 2012. doi: 10.1057/dbm.2012.17).


tai nhac chuong